Zastosowanie w maszynach:
ADAMS
- ADAMS PF-666
- ADAMS PF-440-H
- ADAMS PF-440-H
- ADAMS 660
- ADAMS 660
- ADAMS 512
- ADAMS 330
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 177,8 |
End 2 OD | 114,81 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 114,81 |
End 1 ID | 44,96 |
End 2 ID | 44,96 |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 16 micron (16 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 35 micron (35 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 47 micron (47 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
LETOURNEAU-WESTINGHOUSE |
727076
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
P550138,
HF6303,
HY12003,
SH56353,
51506WIX,